Avdel LT1504 Lanyards
| LT1504 | Basic Number Loop to Tab lanyard |
| C | Stainless Steel Tab |
| 4 | Tab hole size (see table below) - 'A' diameter |
| 12 | Length in Inches ='L' |
| Code | Hole |
| 4 | 0.129" |
| 6 | 0.194" |
| 8 | 0.281" |
| 10 | 0.318" |
| 12 | 0.377" |
+.004" / -.001"
| LT1504 | Basic Number Loop to Tab lanyard |
| C | Stainless Steel Tab |
| 4 | Tab hole size (see table below) - 'A' diameter |
| 12 | Length in Inches ='L' |
| Code | Hole |
| 4 | 0.129" |
| 6 | 0.194" |
| 8 | 0.281" |
| 10 | 0.318" |
| 12 | 0.377" |
+.004" / -.001"